- Список вариантов товара
КОД | Модель | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
9640072940
|
8388607 шт.
|
2 211.82 ₽ | |||
9640072944
|
8388607 шт.
|
3 591.00 ₽ | |||
9640072947
|
8388607 шт.
|
3 300.00 ₽ | |||
9640072941
|
8388607 шт.
|
2 417.00 ₽ | |||
9640072901
|
8388607 шт.
|
4 200.00 ₽ | |||
9640072946
|
8388607 шт.
|
7 407.00 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Высокоэффективная инжекционная масса на основе винилэстера для применения в зоне растянутого бетона
- Быстроотвердевающий двух-компонентный состав, без стирола на основе винилэстера для монтажа шпилек, болтов и арматуры в просверленные отверстия.
- Одобрение включает соединения с использованием арматурных стержней, монтаж в потолок, применение под водой и на различную глубину.
- Высокая химическая стойкость, низкое содержание ЛОС, сертифицировано NSF для контакта с питьевой водой, прошло испытания LEED , термостойкость -40 °C - +120 °C.
- Храните не до конца использованный картридж, не снимая смеситель. Смените смеситель перед использованием.
- Смеситель прилагается к каждому картриджу. Большие картриджи предназначены для профессионального использования и серийного монтажа.
- Условия использования связаны с качеством материал шпильки или арматуры: Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне; HCR для особо агрессивных условий.
Применение
- Тяжелые стальные конструкции
- Ограждения
- Дороги и мосты
- Мачты
- Опорные пластины
- Оборудование
- Портовые сооружения
- Применение под водой
- Влажные и заполненные водой отверстия
- Применение близко от края
- Малые расстояния между точками креплений
Материал основания
- Пустотелый глиняный кирпич
- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич
- Пустотелый силикатный кирпич
- Растянутая зона бетона
- Полнотелый легкий керамзит
- Полнотелый поризованный бетонный блок
- Полнотелый силикатный кирпич
- Пустотелый легкий керамзит
- Пустотелая плита
- Природный камень
Одобрения / Сертификаты
ETA-18_0971_S-KA_M6_M8_2019-08-21_EN
Материал | Смола |
Упаковка | шт.: 1 /опт.кор.: 10 /паллет.: 700 |
Вес | 808 kg / 1000 |
Монтаж
Время схватывания и полного отверждения
Температура материала основания | Время схватывания | Время твердения | |
---|---|---|---|
+40 °C | 1,5 min | 15 min | |
+30 °C | 4 min | 25 min | |
+20 °C | 6 min | 45 min | |
+10 °C | 15 min | 80 min | |
0 °C | 45 min | 420 min | |
-5 °C | 90 min | 840 min | |
-10 °C | 90 min | 1440 min |
Детали монтажа для полнотелых материалов
Размер шпильки | Размер гайки под ключ | Отверстие в прикрепляемом материале (df) | Диаметр отверстия (d0) | мин.глубина отверстия (h1) | Глубина анкеровки (hnom) | Теоретический расход смолы (vol) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 13 mm | 9 mm | 10 mm | 80 mm | 80 mm | 5 ml |
M10 | 17 mm | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 90 mm | 7 ml |
M12 | 19 mm | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 110 mm | 12 ml |
M16 | 24 mm | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 125 mm | 22 ml |
M20 | 30 mm | 22 mm | 24 mm | 170 mm | 170 mm | 52 ml |
M24 | 36 mm | 26 mm | 28 mm | 210 mm | 210 mm | 87 ml |
M30 | 46 mm | 33 mm | 35 mm | 280 mm | 280 mm | 180 ml |
ISH M6x48 | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 55 mm | 48 mm | 3 ml |
ISH M8x80 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 85 mm | 80 mm | 9 ml |
ISH M10x80 | 17 mm | 12 mm | 16 mm | 85 mm | 80 mm | 12 ml |
ISH M12x80 | 19 mm | 14 mm | 18 mm | 85 mm | 80 mm | 15 ml |
Рабочие характеристики для полнотелых материалов
Размер шпильки | Класс прочности | Материал основания | Глубина анкеровки (hnom) | мин. толщина материала основания (hmin) | Момент затяжки (Tinst) | Тип нагрузки | Направление нагрузки | Значение нагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | NRec | 8,6 kN | |
M8 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | VRec | 5,1 kN | |
M8 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | NRec | 4,3 kN | |
M8 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 80 mm | 110 mm | 10 Nm | VRec | 3,3 kN | |
M10 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | NRec | 13,5 kN | |
M10 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | VRec | 8,6 kN | |
M10 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | NRec | 6,2 kN | |
M10 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 90 mm | 120 mm | 20 Nm | VRec | 5,6 kN | |
M12 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | NRec | 19,7 kN | |
M12 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | VRec | 12,0 kN | |
M12 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | NRec | 9,1 kN | |
M12 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 110 mm | 140 mm | 40 Nm | VRec | 7,5 kN | |
M16 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | NRec | 28,0 kN | |
M16 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | VRec | 22,3 kN | |
M16 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | NRec | 13,7 kN | |
M16 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 125 mm | 161 mm | 80 Nm | VRec | 12,3 kN | |
M20 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | NRec | 44,4 kN | |
M20 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | VRec | 34,9 kN | |
M20 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | NRec | 23,3 kN | |
M20 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 170 mm | 218 mm | 120 Nm | VRec | 18,0 kN | |
M24 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | NRec | 61,0 kN | |
M24 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | VRec | 50,3 kN | |
M24 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | NRec | 34,6 kN | |
M24 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 210 mm | 266 mm | 160 Nm | VRec | 23,7 kN | |
M30 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | NRec | 93,9 kN | |
M30 | Stud steel 5.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | VRec | 65,5 kN | |
M30 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | NRec | 66,9 kN | |
M30 | Stud steel 5.8 | Cracked concrete C20/25 | 280 mm | 350 mm | 200 Nm | VRec | 37,8 kN | |
ISH M6x48 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 48 mm | NRec | 1,5 kN | |||
ISH M6x48 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 48 mm | VRec | 1,5 kN | |||
ISH M8x80 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | NRec | 8,3 kN | |||
ISH M8x80 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | VRec | 8,3 kN | |||
ISH M10x80 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | NRec | 9,3 kN | |||
ISH M10x80 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | VRec | 9,3 kN | |||
ISH M12x80 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | NRec | 9,5 kN | |||
ISH M12x80 | Stud steel 8.8 | Non-cracked concrete C20/25 | 80 mm | VRec | 9,5 kN |
Отзывы не найдены